这里是标题一h1占位文字

下载浏览PDF c2.pdf
附带小车轮,移动更容易方便。
内设真空系统。
升温行程为5段,可以任意编制硬化行程,进行各种硬化试验。
为满足各类研究开发所需、可设计制造,最高使用温度400℃、最高使用压力1.96M㎩的产品。
评价试验
用于碳纤维(CFRP)等,各种复合材料加热硬化试验、各种加热・加压评价試験
样品试作
可对各种样品试作,供各大学・工业专科大学及研究机构使用
保存记录
可在人机界面触摸屏直接输入设定数据及时对试验记录管理,也可以经PC(电脑)输入设定数据,进行试验记录管理。
■设备规格
| 设备型号 | DL-2010C |
|---|---|
| 缶内有効长度 | (φ)435×(H)350×(D)600mm |
| 外形尺法 | (W)995×(H)1920×(D)1180 |
| 適用法規 | GB150.1~150.4-2011《压力容器》 |
| 最高使用温度 | 200℃ |
| 最高使用压力 | 0.9M㎩ |
| 升温速度 | 4℃/min(空炉时) |
| 降温 | 自然降温 |
| 升压速度 | 取决于空气压缩机能力 |
| 加压方式 | 压缩空气 |
| 加热方式 | 电加热器 |
| 真空能力 | 10Torr以下 |
| 真空管路 | 2系統 |
| 设定输入方式 | 触摸屏 or PC(电脑) |
| 温度记录 | 3点(罐内1点、制品2点)TP表示 |
| 罐门开关方式 | 手动卧式 |
| 单边手动式门 | |
| 真空泵 | 内蔵 |
| 付属品 | 真空管 2根 |
| 空气压缩机 | 可选追加品 参照下表 |
| 电源 | AC380V 3相 7kw 50Hz |
| 设备重量 | 600kg |
※本规格未经通知可能更改,尽请谅解。
■可选追加品
| 空气压缩机 | AC380V 3相 2.2kw、吐出空気量240ℓ/min |
|---|---|
| 氮气加压使用 | 氮气罐、气化器 |
| 电脑输入 | 专用电脑 |
| 记录仪器 | 6打点式 |
* 据付参考图


